
Etagenwohnung in Zornheim
3 ZKB Neubauwohnung mit Aufzug und Tiefgarage ab 01.12.2025
auf der Karte ansehenUmzugskosten berechnen
- Kaltmiete
- 1.125 €
- Zimmer
- 3
- Fläche
- 86 m²
2 Aufrufe
Objekt-ID: 37892004
Objekttyp: | Etagenwohnung |
Zimmer: | 3 |
Größe: | 86.00 m² |
Etage: | 2 von 3 |
Frei ab: | 1.12.2025 |
Preise & Kosten
Kaltmiete: | 1.125 € |
Nebenkosten: | 300 € |
Gesamtmiete: |
1.425 € |
Preis/m²: | 13,08 € |
Mit Mietspiegel Zornheim vergleichen | |
Kaution: | k.A. |
Immobilie
Balkon
Einbauküche
Aufzug
Garage
Keller
Neubau
Tiere erlaubt
Behindertengerecht
Energieausweis: | liegt vor |
Objektbeschreibung
Bei dieser ansprechenden Immobilie handelt es sich um einen Erstbezug. Die Wohnung in der 2. Etage zeichnet sich durch eine gehobene Innenausstattung aus und kann ab dem 1.12.2025 bezogen werden. Zu dem Objekt zählen neben drei einladenden Zimmern nicht nur ein Badezimmer, sondern auch ein separates Gäste-WC. Ein aktueller Energieausweis liegt vor, die letzte Modernisierung fand erst im Jahr 2025 statt. Die Wohnung lässt sich bequem über einen Fahrstuhl erreichen und ist barrierefrei zugänglich. Zur Wohnung gehört auch ein Balkon. Ihnen stehen außerdem eine Einbauküche sowie ein Stellplatz für Ihr Auto und ein Kellerraum zur Verfügung. weitere verfügbar:
WHG Mieter Einzug am Etage Anzahl Zimmer m² Kaltmiete €/m² Küche Garage Nebenkosten Warmmiete
WE 1 EG 3 101,56 1.320,00 € 13,00 € 80,00 € 75,00 € 250,00 € 1.725,00 €
WE 2 EG 2 69,26 900,00 € 12,99 € 80,00 € 75,00 € 175,00 € 1.230,00 €
WE 3 EG 3 86,48 1.125,00 € 13,01 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.500,00 €
WE 4 OG 3 101,56 1.320,00 € 13,00 € 80,00 € 75,00 € 250,00 € 1.725,00 €
WE 5 OG 2 69,26 900,00 € 12,99 € 80,00 € 75,00 € 175,00 € 1.230,00 €
WE 6 OG 3 86,48 1.125,00 € 13,01 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.500,00 €
WE 7 DG 3 85,51 1.115,00 € 13,04 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.490,00 €
WE 8 DG 2 60,31 790,00 € 13,10 € 80,00 € 75,00 € 175,00 € 1.120,00 €
WE 9 DG 3 78,62 1.025,00 € 13,04 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.400,00 €
WHG Mieter Einzug am Etage Anzahl Zimmer m² Kaltmiete €/m² Küche Garage Nebenkosten Warmmiete
WE 1 EG 3 101,56 1.320,00 € 13,00 € 80,00 € 75,00 € 250,00 € 1.725,00 €
WE 2 EG 2 69,26 900,00 € 12,99 € 80,00 € 75,00 € 175,00 € 1.230,00 €
WE 3 EG 3 86,48 1.125,00 € 13,01 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.500,00 €
WE 4 OG 3 101,56 1.320,00 € 13,00 € 80,00 € 75,00 € 250,00 € 1.725,00 €
WE 5 OG 2 69,26 900,00 € 12,99 € 80,00 € 75,00 € 175,00 € 1.230,00 €
WE 6 OG 3 86,48 1.125,00 € 13,01 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.500,00 €
WE 7 DG 3 85,51 1.115,00 € 13,04 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.490,00 €
WE 8 DG 2 60,31 790,00 € 13,10 € 80,00 € 75,00 € 175,00 € 1.120,00 €
WE 9 DG 3 78,62 1.025,00 € 13,04 € 80,00 € 75,00 € 220,00 € 1.400,00 €
Lage
An der Weede55270 Zornheim
Zornheim
Der aktuelle durchschnittliche Quadratmeterpreis beträgt 12,09 €/m² in Zornheim.
Mit Mietspiegel
Zornheim vergleichen
Was kostet dein Umzug?
Du planst einen Umzug? Finde jetzt die günstigste Umzugsfirma in deiner Region!
Umzugskosten berechnen Schütze dich vor Betrug!
Leiste keinerlei Zahlung im Vorraus!
Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
Anzeige melden Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
*Anzeige

Ähnliche Wohnungen bei ImmoScout24
Zornheim
- Miete
- 1.000 €
- Zimmer
- 3 Zi.
- Fläche
- 80 Zi.
Weitere Ergebnisse für:
Wohnungen
Zornheim;
Immobilien
Zornheim;
Haus mieten
Zornheim;
WG Zimmer
Zornheim;
Wohnung
Zornheim kaufen;
Haus kaufen
Zornheim;
Immobilienpreise
Zornheim Mietspiegel
Zornheim wohnungsboerse.net übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben