3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche



Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
---|---|---|---|
München | 28,48 € | 22,15 € | 22,01 € |
Berlin | 24,24 € | 18,82 € | 18,46 € |
Hamburg | 20,20 € | 16,36 € | 17,51 € |
Düsseldorf | 19,14 € | 13,87 € | 15,24 € |
Stuttgart | 27,27 € | 18,58 € | 17,05 € |
Dresden | 11,44 € | 9,62 € | 11,68 € |
Köln | 18,77 € | 14,41 € | 14,66 € |
Frankfurt | 24,05 € | 17,83 € | 18,38 € |
Deutschland | 17,42 € | 11,88 € | 12,41 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.